Ursa Major
| Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax |
Lumin- osity | Orbit? |
| a | 95689 |
| 1.79 | 86 | 0.038" | 65 | orbit |
| b | 95418 |
| 2.37 |
62 | 0.053" | 32 |
|
| g | 103287 |
| 2.44 |
76 | 0.028" | 45 |
|
| d | 106591 |
| 3.31 |
62 | 0.053" | 14 |
|
| e | 112185 |
| 1.77 | 64 | 0.009" |
60 |
|
| zA | 116656 |
| 2.27 |
69 | 0.047" | 22 |
|
| zB | 116657 |
| 3.95 |
69 | 0.047" | 9.4 |
|
| h | 120315 |
| 1.86 |
93 | 0.035" | 375 |
|
| J | 82328 |
| 3.17 | 55 | 0.059" |
12 |
|
| i | 76644 |
| 3.14 | 49 | 0.066" |
10 |
|
| k | 77327 |
| 3.60 |
200 | 0.016" | 112 |
|
| l | 89021 |
| 3.45 | 110 | 0.030" | 45 |
|
m | 89758 |
| 3.05 | 93 | 0.035" | 114 |
|
| n | 98262 |
| 3.48 | 180 | 0.020" |
95 |
|
| xA | 98231 |
| 4.41 | 25 | 0.130" |
0.9 | orbit |
| xB | 98230 |
| 4.87 | 25 | 0.130" |
0.6 |
|
| o | 71369 |
| 3.36 | 230 |
0.009" | 180 |
|
| p1 | 72905 |
| 5.64 | 51 |
0.064" | 1.1 |
|
| p2 | 73108 |
| 4.60 | 250 |
0.016" | 65 |
|
| r | 76827 |
| 4.76 | 230 | 0.014" |
50 |
|
| s1 | 77800 |
| 5.14 | 400 | 0.011" |
104 |
|
| s2 | 78154 |
| 4.8 | 63 |
0.052" | 3.4 | orbit |
| t | 78362 |
| 4.67 | --- |
--- | -- |
|
| u | 84999 |
| 3.80 | 80 |
0.041" | 14 |
|
| j | 85235 |
| 4.59 | 100 |
0.032" | 11 | orbit |
| c | 102224 |
| 3.71 | 160 |
0.019" | 65 |
|
| y | 96833 |
| 3.01 | 130 |
0.025" | 79 |
|
| w | 94334 |
| 4.71 | 160 |
0.014" | 26 |
|
© 1999 by Richard Dibon-Smith.