Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity | Orbit? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alpha | 39801 | 27989 | 0.45 | 427 | 0.0076" | 9000 | |
beta | 34085 | 24436 | 0.18 | 773 | 0.0042" | 35,000 | |
gamma | 35468 | 25336 | 1.64 | 243 | 0.0134" | 1000 | |
deltaA | 36486 | 25930A | 2.41 | 916 | 0.0036" | 6750 | |
deltaD | 36486 | 25930D | 3.76 | 916 | 0.0036" | 2000 | |
epsilon | 37128 | 26311 | 1.69 | 1350 | 0.0024" | 28,000 | |
zetaA | 37742 | 26727A | 1.82 | 815 | 0.0040" | 9200 | orbit |
zetaB | 37743 | 26727B | 3.95 | 815 | 0.0040" | 1300 | |
eta | 35411 | 25281 | 3.58 | 900 | 0.0036" | 2230 | |
theta1A | 37020 | 26220 | 7.20 | 3260 | 0.0010" | 1040 | |
theta1B | 37021 | 26220 | 7.49 | 3260 | 0.0010" | 790 | |
theta1C | 37022 | 26221 | 4.96 | 3260 | 0.0010" | 8200 | |
theta1D | 37023 | 26224 | 6.35 | 3260 | 0.0010" | 2270 | |
theta2A | 37041 | 26235 | 5.08 | 1900 | 0.0017" | 2500 | |
iota | 37043 | 26241 | 2.75 | 1325 | 0.0025" | 10,330 | |
kappa | 38771 | 27366 | 2.07 | 720 | 0.0045" | 5725 | |
lambdaA | 36861 | 26207A | 3.50 | 1055 | 0.0031" | 3300 | |
lambdaB | 36862 | 26207B | 5.45 | 1055 | 0.0031" | 545 | |
muA | 40932 | 28614A | 4.35 | 150 | 0.0215" | 60 | |
muB | 40932 | 28614B | 6.30 | 150 | 0.0215" | 60 | |
nu | 41753 | 29038 | 4.42 | 535 | 0.0061" | 360 | |
xi | 42560 | 29426 | 4.45 | 635 | 0.0051" | 500 | |
omicron1 | 30959 | 22667 | 4.71 | 540 | 0.0060" | 285 | |
omicron2 | 31421 | 22957 | 4.06 | 170 | 0.0193" | 50 | |
pi1 | 31295 | 22845 | 4.64 | 120 | 0.0270" | 15 | |
pi2 | 30739 | 22509 | 4.35 | 190 | 0.0168" | 50 | |
pi3 | 30652 | 22449 | 3.19 | 26.2 | 0.1246" | 2.7 | |
pi4 | 30836 | 22549 | 3.68 | 1250 | 0.0026" | 4000 | |
pi5 | 31237 | 22797 | 3.71 | 1340 | 0.0024" | 4400 | |
pi6 | 31767 | 23123 | 4.47 | 950 | 0.0034" | 1100 | |
rho | 33856 | 24331 | 4.67 | 345 | 0.0095" | 120 | |
sigmaA | 37468 | 26549A | 4.04 | 1200 | 0.0028" | 2400 | orbit |
sigmaB | 37468 | 26549B | 5.25 | 1200 | 0.0028" | 780 | orbit |
tau | 34503 | 24674 | 3.59 | 555 | 0.0059" | 840 | |
upsilon | 36512 | 25923 | 4.62 | 1545 | 0.0021" | 2500 | |
phi1 | 36822 | 26176 | 4.39 | 985 | 0.0033" | 1260 | |
phi2 | 37160 | 26366 | 4.09 | 116 | 0.0281" | 23 | |
chi1 | 39587 | 27913 | 4.39 | 28.2 | 0.1154" | 1.0 | |
chi2 | 41117 | 28716 | 4.64 | 32600 | 0.0001" | 110,000 | |
psiA | 35715 | 25473 | 4.54 | 1400 | 0.0023" | 2280 | |
psiB | 35715 | 25473 | 8.62 | 1415 | 0.0023" | 53 | |
omega | 37490 | 26594 | 4.50 | 1620 | 0.0020" | 3100 |
Or go to