| Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity | Orbit? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | 159561 | 2.08 | 54 | 0.060" | 33 | ||
| β | 161096 | 2.77 | 100 | 0.033" | 86 | ||
| γ | 161868 | 3.75 | 84 | 0.039" | 45 | ||
| δ | 146051 | 2.74 | 96 | 0.034" | 125 | ||
| ε | 146791 | 3.24 | 76 | 0.043" | 60 | ||
| ζ | 149757 | 2.56 | 800 | 0.003" | 4500 | ||
| η | 155125 | 2.43 | 67 | 0.049" | 22 | ||
| ϑ | 157056 | 3.27 | 590 | 0.006" | 1250 | ||
| ι | 152614 | 4.38 | 320 | 0.029" | 137 | ||
| κ | 153210 | 3.20 | 110 | 0.031" | 86 | ||
| λ | 148857 | 3.82 | 110 | 0.010" | 26 | orbit | μ | 159975 | 4.62 | 300 | 0.011" | 95 |
| ν | 163917 | 3.34 | 140 | 0.021" | 65 | ||
| ξ | 156897 | 4.39 | 54 | 0.060" | 4 | ||
| οA | 156349 | 5.20 | 360 | 0.013" | 79 | ||
| οB | 156350 | 6.80 | 250 | 0.013" | 9 | ||
| ρ | 147933 | 4.59 | 850 | 0.013" | 787 | ||
| σ | 157999 | 4.34 | 690 | 0.008" | 655 | ||
| τA | 164765 | 5.24 | 72 | 0.045" | 7 | orbit | |
| τB | 164764 | 5.94 | 72 | 0.045" | 2 | ||
| υ | 148367 | 4.63 | 120 | 0.028" | 14 | ||
| φ | 148786 | 4.28 | 200 | 0.014" | 60 | ||
| χ | 148184 | 4.42 | 790 | 0.004" | 787 | ||
| ψ | 147700 | 4.50 | 240 | 0.002" | 65 | ||
| ω | 148898 | 4.45 | 120 | 0.028" | 17 |
Or go to