Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity |
---|---|---|---|---|---|---|
alpha | 198232 | 4.90 | 270 | 0.012" | 60 | |
beta | 198529 | 6.04 | 276 | 0.012" | 22 | |
gamma | 199951 | 4.67 | 96 | 0.034" | 60 | |
delta | 200718 | 5.68 | 410 | 0.008" | 65 | |
epsilon | 202627 | 4.71 | 99 | 0.033" | 45 | |
zeta | 200163 | 5.30 | 90 | 0.024" | 4.5 | |
eta | 200702 | 5.53 | 435 | 0.007" | 86 | |
theta1 | 203006 | 4.82 | 270 | 0.012" | 65 | |
theta2 | 203585 | 5.77 | 615 | 0.006" | 135 | |
iota | 197937 | 5.11 | 76 | 0.043" | 3.8 | |
nu | 195569 | 5.11 | 313 | 0.007" | 65 |
Or go to