| Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity | Orbit? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | 129056 | 2.30 | 710 | 0.005" | 4500 | ||
| β | 132058 | 2.68 | 350 | 0.009" | 790 | ||
| γ | 138690 | 2.78 | 260 | 0.008" | 380 | orbit | |
| δ | 136298 | 3.22 | 570 | 0.006" | 1250 | ||
| ε | 136504 | 3.37 | 440 | 0.009" | 655 | ||
| ζ | 134505 | 3.41 | 76 | 0.043" | 60 | ||
| η | 143118 | 3.41 | 500 | 0.008" | 790 | ||
| ϑ | 144294 | 4.23 | 660 | 0.005" | 655 | ||
| ι | 125238 | 3.55 | 370 | 0.009" | 380 | ||
| κ1 | 134481 | 3.87 | 180 | 0.018" | 65 | ||
| κ2 | 134482 | 5.69 | 340 | 0.010" | 45 | ||
| λ | 133955 | 4.05 | 610 | 0.012" | 655 | μ | 135734 | 4.27 | 260 | 0.013" | 95 |
| ν1 | 136351 | 5.00 | 100 | 0.032" | 3.4 | ||
| ξ1 | 142629 | 5.37 | 130 | 0.025" | 9 | ||
| ξ2 | 142630 | 5.73 | 130 | 0.025" | 6.4 | ||
| ο | 130807 | 4.32 | 570 | 0.006" | 450 | ||
| π1 | 133242 | 4.72 | 360 | 0.009" | 125 | ||
| π2 | 133243 | 4.82 | 360 | 0.009" | 120 | ||
| ρ | 128345 | 4.05 | 350 | 0.009" | 215 | ||
| σ | 127381 | 4.42 | 790 | 0.004" | 780 | ||
| τ1 | 126341 | 4.56 | 1100 | 0.003" | 1250 | ||
| τ2 | 126354 | 4.35 | 38 | 0.002" | 2 | ||
| υ | 136933 | 5.37 | 410 | 0.008" | 87 | ||
| φ1 | 136422 | 3.56 | 190 | 0.014" | 100 | ||
| φ2 | 136664 | 4.54 | 760 | 0.004" | 655 | ||
| χ | 141556 | 3.95 | 230 | 0.014" | 105 | ||
| ψ1 | 139521 | 4.67 | 100 | 0.032" | 60 | ||
| ψ2 | 140008 | 4.75 | 440 | 0.007" | 180 | ||
| ω | 139127 | 4.33 | 290 | 0.017" | 115 |
Or go to