Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity |
---|---|---|---|---|---|---|
alpha | 196171 | 3.11 | 81 | 0.040" | 30 | |
beta | 198700 | 3.65 | 160 | 0.005" | 65 | |
gamma | 203760 | 6.12 | 415 | 0.008" | 45 | |
delta | 208450 | 4.40 | 115 | 0.020" | 16 | |
epsilon | 209100 | 4.69 | 11.20 | 0.291" | 0.12 | |
zeta | 198048 | 4.89 | 375 | 0.012" | 115 | |
eta | 197157 | 4.51 | 67 | 0.049" | 8.6 | |
theta | 202730 | 4.39 | 76 | 0.043" | 11 | |
iota | 198308 | 5.05 | 530 | 0.001" | 200 | |
kappa1 | 208496 | 6.12 | 130 | 0.025" | 4.5 | |
kappa2 | 209529 | 5.62 | 475 | 0.007" | 95 | |
mu | 200365 | 5.16 | 335 | 0.023" | 72 | |
nu | 211998 | 5.98 | 100 | 0.045" | 1.4 | |
omicron | 207241 | 5.53 | 575 | 0.029" | 150 | |
pi | 208149 | 6.19 | 300 | 0.011" | 22 | |
rho | 216437 | 6.05 | 80 | 0.041" | 2 |
Or go to