Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity |
---|---|---|---|---|---|---|
alpha | 209952 | 1.74 | 78 | 0.042" | 95 | |
beta | 214952 | 2.10 | 260 | 0.008" | 718 | |
gamma | 207971 | 3.01 | 230 | 0.013" | 240 | |
delta1 | 213009 | 3.97 | 180 | 0.024" | 60 | |
delta2 | 213080 | 4.11 | 650 | 0.005" | 715 | |
epsilon | 215789 | 3.49 | 74 | 0.044" | 22 | |
zeta | 217364 | 4.12 | 84 | 0.039" | 60 | |
eta | 215369 | 4.85 | 280 | 0.005" | 65 | |
theta | 218227 | 4.28 | 85 | 0.017" | 10 | |
iota | 218670 | 3.90 | 110 | 0.030" | 65 | |
kappa | 217902 | 5.37 | 440 | 0.012" | 105 | |
lambda | 209688 | 4.46 | 310 | 0.013" | 115 | |
mu1 | 211088 | 4.79 | 260 | 0.009" | 60 | |
mu2 | 211202 | 5.10 | 300 | 0.010" | 60 | |
nu | 212953 | 5.47 | 490 | 0.015" | 115 | |
xi | 204783 | 5.29 | 430 | 0.012" | 105 | |
pi1 | 212087 | 6.62 | 630 | 0.005" | 65 | |
pi2 | 212132 | 5.62 | 200 | 0.027" | 16 | |
rho | 215104 | 4.85 | 110 | 0.030" | 65 | |
sigma2 | 214150 | 6.28 | 310 | 0.011" | 22 | |
tau1 | 216435 | 6.04 | 78 | 0.042" | 5 | |
tau2 | 216656 | 7.03 | 165 | 0.020" | 3 |
Or go to