Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity | Orbit? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alpha | 196867 | 3.95 | 44.1 | 0.074" | 4 | orbit | |
gamma | 196524 | 4.46 | 220 | 0.026" | 60 | ||
gamma1 | 197963 | 6.14 | 525 | 0.006" | 72 | ||
gamma2 | 197964 | 5.39 | 225 | 0.025" | 26 | ||
delta | 197461 | 5.00 | 1030 | 0.003" | 800 | ||
epsilon | 195810 | 5.89 | 84 | 0.039" | 0.4 | ||
zeta | 196180 | 5.71 | 115 | 0.029" | 5 | ||
eta1 | 195943 | 6.51 | 625 | 0.005" | 72 | ||
eta2 | 195943 | 5.92 | 455 | 0.007" | 65 | ||
eta3 | 195943 | 5.47 | 490 | 0.017" | 115 | ||
iota1 | 196725 | 5.75 | 400 | 0.008" | 60 | ||
iota2 | 196544 | 5.83 | 100 | 0.033" | 3 | ||
kappa | 196755 | 5.20 | 42.3 | 0.077" | 1.2 | ||
lambda1 | 196755 | 5.90 | 450 | 0.007" | 65 | ||
lambda2 | 196755 | 5.79 | 76 | 0.043" | 2 | ||
mu | 196755 | 5.28 | 51 | 0.064" | 1.5 | ||
nu | 196755 | 4.69 | 375 | 0.009" | 140 | ||
pi | 196755 | 5.35 | 335 | 0.017" | 60 | ||
rho | 196755 | 5.54 | 350 | 0.008" | 54 | ||
sigma | 196755 | 5.90 | 260 | 0.013" | 22 | ||
tau | 196755 | 6.01 | 400 | 0.008" | 45 | ||
phi | 196755 | 5.14 | 165 | 0.015" | 20 | ||
chi1 | 196755 | 6.39 | 540 | 0.006" | 60 | ||
chi2 | 196755 | 5.71 | 430 | 0.008" | 72 | ||
chi3 | 196755 | 6.50 | 375 | 0.009" | 25 | ||
psi | 196755 | 5.92 | 100 | 0.031" | 3 | ||
omega | 196755 | 4.90 | 285 | 0.011" | 65 |
Or go to