Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity |
---|---|---|---|---|---|---|
alpha | 29305 | 3.27 | 200 | 0.018" | 140 | |
beta | 37350 | 3.76 | 7500 | 0.012" | 140,000 | |
gamma | 27290 | 4.25 | 55 | 0.059" | 5 | |
delta | 39014 | 4.35 | 80 | 0.027" | 9 | |
epsilon | 39844 | 5.11 | 520 | 0.012" | 180 | |
zeta | 33262 | 4.72 | 43.5 | 0.075" | 2 | |
eta1 | 42525 | 5.71 | 350 | 0.010" | 45 | |
eta2 | 43455 | 5.01 | 550 | 0.009" | 220 | |
theta | 34649 | 4.83 | 290 | 0.006" | 72 | |
kappa | 30478 | 5.27 | 220 | 0.024" | 30 | |
lambda | 36189 | 5.14 | 290 | 0.012" | 54 | |
nu | 43107 | 5.06 | 370 | 0.009" | 95 | |
pi1 | 45669 | 5.56 | 500 | 0.006" | 115 | |
pi2 | 46116 | 5.38 | 340 | 0.007" | 60 |
Or go to