| Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity | Orbit? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 197345 | 102098 | 1.25 | 3200 | 0.0010" | 244,000 | |
| b1 | 183912 | 95947 | 3.05 | 385 | 0.0085" | 500 | |
| b2 | 183914 | 95951 | 5.12 | 375 | 0.0087" | 95 | |
| g | 194093 | 100453 | 2.23 | 1500 | 0.0021" | 22,050 | |
| d | 186882 | 97165 | 2.90 | 170 | 0.0191" | 150 | orbit |
| e | 197989 | 102488 | 2.48 | 72 | 0.0453" | 39 | |
| z | 202109 | 104732 | 3.21 | 150 | 0.0216" | 88 | |
| h | 188947 | 98110 | 3.89 | 140 | 0.0234" | 40 | |
| J | 185395 | 96441 | 4.49 | 61 | 0.0538" | 4.4 | |
| i | 184006 | 95853 | 3.76 | 122 | 0.0266" | 35 | |
| k | 181276 | 94779 | 3.80 | 123 | 0.0265" | 34 | |
| l | 198183 | 102589 | 4.53 | 880 | 0.0037" | 710 | m1 | 206826 | 107310A | 4.86 | 73 | 0.0446" | 4.5 | orbit | m2 | 206827 | 107310B | 6.31 | 73 | 0.0446" | 1.2 |
| n | 199629 | 103413 | 3.94 | 355 | 0.0092" | 220 | |
| x | 200905 | 104060 | 3.72 | 1280 | 0.0028" | 3400 | |
| p1 | 206672 | 107136 | 4.69 | 1680 | 0.0019" | 2800 | |
| p2 | 207330 | 107533 | 4.23 | 1250 | 0.0028" | 1700 | |
| r | 205435 | 106481 | 3.98 | 125 | 0.0262" | 30 | |
| s | 202850 | 105102 | 4.22 | 4500 | 0.0007" | 30,000 | |
| t | 202444 | 104887 | 3.74 | 68 | 0.0478" | 10 | orbit |
| u | 202904 | 105138 | 4.41 | 900 | 0.0036" | 1050 | |
| j | 185734 | 96683 | 4.68 | 250 | 0.0130" | 65 | |
| c | 187796 | 97629 | 4.23 | 350 | 0.0094" | 180 | |
| y | 189037 | 98055 | 4.91 | 300 | 0.0113" | 60 |
Or go to