Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity |
---|---|---|---|---|---|---|
alpha1 | 108248 | 1.58 | 410 | 0.008" | 2850 | |
alpha2 | 108249 | 2.09 | 410 | 0.008" | 1800 | |
beta | 111123 | 1.25 | 580 | 0.006" | 8000 | |
gammaA | 108903 | 1.63 | 87 | 0.037" | 125 | |
gammaB | 108925 | 6.42 | 250 | 0.011" | 12 | |
delta | 106490 | 2.80 | 470 | 0.003" | 1250 | |
epsilon | 107446 | 3.59 | 215 | 0.026" | 125 | |
zeta | 106983 | 4.04 | 600 | 0.005" | 655 | |
eta | 105211 | 4.15 | 63 | 0.052" | 6.5 | |
theta1 | 104671 | 4.33 | 160 | 0.021" | 33 | |
theta2 | 104841 | 4.72 | 1100 | 0.003" | 1250 | |
iota | 110829 | 4.69 | 91 | 0.036" | 79 | |
lambda | 112078 | 4.62 | 450 | 0.007" | 217 | mu1 | 112092 | 4.03 | 600 | 0.005" | 655 | mu2 | 112091 | 5.17 | 615 | 0.005" | 240 |
Or go to