Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alpha | 37795 | 2.64 | 120 | 0.001" | 95 | ||
beta | 39425 | 3.12 | 140 | 0.028" | 86 | ||
gamma | 40494 | 4.36 | 700 | 0.005" | 655 | ||
delta | 44762 | 3.85 | 150 | 0.019" | 50 | ||
epsilon | 36597 | 3.87 | 180 | 0.008" | 65 | ||
eta | 40808 | 3.96 | 180 | 0.019" | 65 | ||
theta | 42167 | 5.02 | 260 | 0.012" | 50 | ||
kappa | 43785 | 4.37 | 210 | 0.025" | 60 | ||
lambda | 39764 | 4.87 | 93 | 0.035" | 215 | ||
mu | 38666 | 5.17 | 2700 | 0.001" | 4500 | ||
nu2 | 37495 | 5.31 | 72 | 0.045" | 3 | ||
xi | 40176 | 4.97 | 320 | 0.011" | 80 | ||
omicron | 34642 | 4.83 | 69 | 0.018" | 4 | ||
pi2 | 42303 | 5.50 | 310 | 0.016" | 45 | ||
sigma | 40248 | 5.50 | 120 | 0.026" | 7 |
Or go to