Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alpha | 71243 | 4.07 | 67 | 0.049" | 8 | ||
beta | 106911 | 4.26 | 350 | 0.009" | 180 | ||
gamma | 92305 | 4.11 | 260 | 0.009" | 115 | ||
delta1 | 93779 | 5.47 | 370 | 0.003" | 65 | ||
delta2 | 93845 | 4.45 | 550 | 0.006" | 375 | ||
epsilon | 104174 | 4.91 | 290 | 0.012" | 65 | ||
zeta | 83979 | 5.11 | 720 | 0.005" | 345 | ||
eta | 75416 | 5.47 | 7500 | 0.004" | 25,000 | ||
theta | 71701 | 4.35 | 91 | 0.036" | 16 | ||
iota | 82554 | 5.36 | 290 | 0.011" | 45 | ||
kappa | 104902 | 5.04 | 380 | 0.003" | 28 | ||
mu | 87971 | 5.52 | 475 | 0.007" | 100 | ||
nu | 85396 | 5.45 | 170 | 0.019" | 14 | ||
pi | 101132 | 5.65 | 335 | 0.010 | 45 |
Or go to