| Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| α | 18884 | 2.53 | 130 | 0.009" | 125 | |
| β | 4128 | 2.04 | 59 | 0.055" | 41 | |
| γ | 16970 | 3.47 | 71 | 0.046" | 14 | |
| δ | 16582 | 4.07 | 850 | 0.001" | 1250 | |
| ε | 16620 | 5.58 | 47 | 0.069" | 6 | |
| ζ | 11353 | 3.73 | 110 | 0.031" | 86 | |
| η | 6805 | 3.45 | 80 | 0.041" | 86 | |
| ϑ | 8512 | 3.60 | 80 | 0.041" | 65 | |
| ι | 1522 | 3.56 | 180 | 0.013" | 86 | |
| κ1 | 20630 | 4.83 | 31 | 0.107" | 0.8 | |
| λ | 18604 | 4.70 | 780 | 0.004" | 600 | |
| μ | 17094 | 4.27 | 71 | 0.046" | 16 | |
| ν | 16161 | 4.86 | 270 | 0.002" | 60 | |
| ξ1 | 13611 | 4.37 | 640 | 0.022" | 550 | |
| ξ2 | 15318 | 4.28 | 110 | 0.030" | 165 | |
| ο | 14386 | 3.04 | 170 | 0.024" | 125 | |
| π | 17081 | 4.25 | 300 | 0.011" | 140 | |
| ρ | 15130 | 4.89 | 280 | 0.029" | 65 | |
| σ | 15798 | 4.75 | 93 | 0.035" | 11 | |
| τ | 10700 | 3.50 | 11.77 | 0.277" | 0.4 | |
| υ | 12274 | 4.00 | 260 | 0.007" | 125 | |
| φ1 | 4188 | 4.76 | 270 | 0.022" | 65 | |
| φ2 | 4813 | 5.19 | 51 | 0.064" | 2 | |
| φ3 | 5437 | 5.31 | 430 | 0.009" | 105 | |
| χ | 11171 | 4.67 | 71 | 0.046" | 14 |
Or go to