Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity | Orbit? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alpha | 3712 | 2.23 | 140 | 0.016" | 180 | ||
beta | 432 | 2.27 | 49 | 0.066" | 22 | ||
gamma | 5394 | 2.47 | 850 | 0.016" | 5500 | ||
delta | 8538 | 2.68 | 88 | 0.037" | 11 | ||
epsilon | 11415 | 3.38 | 590 | 0.010" | 1200 | ||
zeta | 3360 | 3.66 | 650 | 0.004" | 800 | ||
eta | 4614 | 3.44 | 19 | 0.170" | 1 | orbit | |
theta | 6961 | 4.33 | 79 | 0.014" | 9 | ||
iota | 15089 | 4.52 | 140 | 0.023" | 23 | orbit | |
kappa | 2905 | 4.16 | 4600 | 0.001" | 35,000 | ||
lambda | 2772 | 4.73 | 110 | 0.030" | 11 | ||
mu | 6582 | 5.17 | 25 | 0.130" | 0.4 | ||
nu | 4636 | 4.89 | 400 | 0.008" | 125 | ||
xi | 3901 | 4.80 | 940 | 0.003" | 800 | ||
omicron | 4180 | 4.54 | 830 | 0.004" | 800 | ||
pi | 4058 | 4.94 | 140 | 0.023" | 16 | ||
rho | 224014 | 4.54 | 11000 | 0.023" | 125,000 | ||
sigma | 224572 | 4.88 | 1500 | 0.006" | 2000 | ||
tau | 223165 | 4.87 | 310 | 0.014" | 80 | ||
upsilon1 | 5234 | 4.83 | 320 | 0.006" | 86 | ||
upsilon2 | 5395 | 4.63 | 64 | 0.051" | 15 | ||
phi | 7927 | 4.98 | 16000 | 0.003" | 200,000 | ||
chi | 9408 | 4.71 | 260 | 0.021" | 65 | ||
psi | 8491 | 4.74 | 260 | 0.013" | 65 | ||
omega | 11529 | 4.99 | 815 | 0.004" | 500 |
Or go to