| Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity | Orbit? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 3712 | 2.23 | 140 | 0.016" | 180 | ||
| b | 432 | 2.27 | 49 | 0.066" | 22 | ||
| g | 5394 | 2.47 | 850 | 0.016" | 5500 | ||
| d | 8538 | 2.68 | 88 | 0.037" | 11 | ||
| e | 11415 | 3.38 | 590 | 0.010" | 1200 | ||
| z | 3360 | 3.66 | 650 | 0.004" | 800 | ||
| h | 4614 | 3.44 | 19 | 0.170" | 1 | orbit | |
| J | 6961 | 4.33 | 79 | 0.014" | 9 | ||
| i | 15089 | 4.52 | 140 | 0.023" | 23 | orbit | |
| k | 2905 | 4.16 | 4600 | 0.001" | 35,000 | ||
| l | 2772 | 4.73 | 110 | 0.030" | 11 | ||
| m | 6582 | 5.17 | 25 | 0.130" | 0.4 | ||
| n | 4636 | 4.89 | 400 | 0.008" | 125 | ||
| x | 3901 | 4.80 | 940 | 0.003" | 800 | ||
| o | 4180 | 4.54 | 830 | 0.004" | 800 | ||
| p | 4058 | 4.94 | 140 | 0.023" | 16 | ||
| r | 224014 | 4.54 | 11000 | 0.023" | 125,000 | ||
| s | 224572 | 4.88 | 1500 | 0.006" | 2000 | ||
| t | 223165 | 4.87 | 310 | 0.014" | 80 | ||
| u1 | 5234 | 4.83 | 320 | 0.006" | 86 | ||
| u2 | 5395 | 4.63 | 64 | 0.051" | 15 | ||
| j | 7927 | 4.98 | 16000 | 0.003" | 200,000 | ||
| c | 9408 | 4.71 | 260 | 0.021" | 65 | ||
| y | 8491 | 4.74 | 260 | 0.013" | 65 | ||
| w | 11529 | 4.99 | 815 | 0.004" | 500 |
Or go to