| Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity | Orbit? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 124897 | -0.04 | 35 | 0.092" | 98 | ||
| b | 133208 | 3.50 | 88 | 0.037" | 60 | ||
| g | 127762 | 3.03 | 110 | 0.025" | 50 | ||
| d | 135722 | 3.47 | 110 | 0.030" | 22 | ||
| eA | 129989 | 2.37 | 150 | 0.016" | 180 | ||
| eB | 129988 | 5.12 | 520 | 0.016" | 180 | ||
| z | 129247 | 4.43 | 280 | 0.009" | 95 | orbit | |
| h | 121370 | 2.68 | 32 | 0.102" | 6.4 | ||
| J | 126660 | 4.05 | 48 | 0.068" | 4.1 | ||
| i | 125161 | 4.75 | 68 | 0.048" | 8 | ||
| k2 | 124675 | 4.54 | 130 | 0.010" | 20 | ||
| l | 125162 | 4.18 | 72 | 0.045" | 8 | m1 | 137391 | 4.31 | 84 | 0.039" | 7 | m2 | 137392 | 6.50 | 84 | 0.039" | 0.3 | orbit |
| n1 | 138481 | 5.02 | 380 | 0.020" | 104 | ||
| n2 | 138629 | 5.02 | 160 | 0.020" | 19 | ||
| x | 131156 | 4.55 | 22 | 0.148" | 0.5 | orbit | |
| o | 129972 | 4.60 | 72 | 0.045" | 65 | ||
| p1 | 129174 | 4.93 | 1600 | 0.002" | 2100 | ||
| p2 | 129175 | 5.81 | 1600 | 0.002" | 930 | ||
| r | 127665 | 3.58 | 190 | 0.029" | 95 | ||
| s | 128167 | 4.46 | 57 | 0.057" | 4 | ||
| t | 120136 | 4.50 | 53 | 0.062" | 3 | ||
| u | 120477 | 4.07 | 240 | 0.011" | 104 | ||
| j | 139641 | 5.24 | 83 | 0.021" | 4 | ||
| c | 135502 | 5.26 | 190 | 0.026" | 22 | ||
| y | 133582 | 4.54 | 280 | 0.018" | 86 | ||
| w | 133124 | 4.81 | 33 | 0.025" | 0.9 |
Or go to