| Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 12929 | 9884 | 2.01 | 66 | 0.0495" | 50 |
| b | 11636 | 8903 | 2.64 | 60 | 0.0547" | 23 |
| g1 | 11502 | 8832B | 4.64 | 200 | 0.0160" | 43 |
| g2 | 11503 | 8832A | 4.58 | 205 | 0.0160" | 45 |
| d | 19787 | 14838 | 4.35 | 168 | 0.0194" | 38 |
| e | 18520 | 13914 | 4.63 | 290 | 0.00112" | 50 |
| z | 20150 | 15110 | 4.87 | 340 | 0.0096" | 96 |
| h | 13555 | 10306 | 5.23 | 98 | 0.0332" | 5.8 |
| J | 14191 | 10732 | 5.58 | 387 | 0.0084" | 65 |
| i | 11909 | 9110 | 5.09 | 660 | 0.0050" | 300 |
| k | 12869 | 9836 | 5.03 | 190 | 0.0174" | 25 |
| l | 11973 | 9153 | 4.79 | 135 | 0.0245" | 16 |
| m | 16811 | 12640 | 5.74 | 340 | 0.0096" | 43 |
| n | 16432 | 12332 | 5.45 | 106 | 0.0094" | 60 |
| x | 14951 | 11249 | 5.48 | 600 | 0.0054" | 175 |
| o | 17036 | 12803 | 5.78 | 480 | 0.0068" | 84 |
| p | 17543 | 13165 | 5.26 | 660 | 0.0054" | 200 |
| r | 18256 | 13702 | 5.58 | 115 | 0.0282" | 5.8 |
| s | 17769 | 13327 | 5.52 | 480 | 0.0068" | 105 |
| t | 20756 | 15627 | 5.27 | 460 | 0.0071" | 115 |
Or go to