Star | HD* | HIP | Vis. Mag. | light years | parallax | Lumin- osity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alpha | 129078 | 72370 | 3.83 | 410 | 0.0079" | 370 | |
beta | 149324 | 81852 | 4.23 | 160 | 0.0207" | 37 | |
gamma | 147675 | 81065 | 3.86 | 160 | 0.0204" | 54 | |
delta1 | 145366 | 80047 | 4.68 | 765 | 0.0043" | 582 | |
delta2 | 145388 | 80057 | 5.27 | 665 | 0.0049" | 254 | |
epsilon | 124771 | 70248 | 5.06 | 550 | 0.0059" | 212 | |
zeta | 156277 | 84969 | 4.76 | 312 | 0.0105" | 90 | |
eta | 123998 | 69896 | 4.89 | 140 | 0.0234" | 16 | |
theta | 122250 | 68815 | 5.69 | 330 | 0.0099" | 42 | |
iota | 156190 | 84979 | 5.39 | 1145 | 0.0029" | 680 | |
kappa1 | 137387 | 76013 | 5.40 | 1020 | 0.0032" | 530 | |
kappa2 | 138800 | 76750 | 5.64 | 735 | 0.0044" | 220 |
Or go to